產品詳細
Mifier K30 技術規格表 (Technical Specifications)
| 功能項目 (Feature) | 規格細節 (Specification) |
| 最大稱重量 (Max Capacity) | 180 kg / 396 lbs |
| 分度值/精準度 (Division) | 0.05 kg / 0.1 lbs (高精度 G 型感應晶片) |
| 測量電極 (Electrodes) | 4 點式高導電不銹鋼電極片 |
| 面版材質 (Platform Material) | 5mm 高強度防爆鋼化玻璃 + ABS 環保塑料底座 |
| 顯示屏幕 (Display Type) | 隱藏式 LED 數碼顯示屏 (踩上即亮,光線柔和不刺眼) |
| 連接方式 (Connectivity) | 低功耗藍牙 (Bluetooth 4.0 或以上) |
| 支援系統 (Compatibility) | iOS 8.0 或以上 / Android 4.3 或以上 |
| 配套應用程式 (App) | Unique Health App (支援同步 Apple Health / Google Fit) |
| 供電方式 (Power Supply) | 3 節 AAA 炭性/鹼性電池 |





















商品評價
目前沒有評價。