產品詳細
| 功能項目 (Feature) | 規格細節 (Specification) |
| 最大稱重量 (Max Capacity) | 180 kg / 396 lbs |
| 分度值/精準度 (Division) | 0.05 kg / 0.1 lbs (升級高精度 G 型感應晶片) |
| 測量電極 (Electrodes) | 4 點式高導電不銹鋼金屬電極片 |
| 附加監測功能 (Extra Metric) | 靜止心率監測 (Heart Rate Monitoring) |
| 面版材質 (Platform Material) | 5mm 高強度防爆鋼化玻璃 + 磨砂防滑工藝面 |
| 顯示屏幕 (Display Type) | VA 幻彩 LED 彩色大屏幕 (免開手機 App,直顯體重、體脂、心率) |
| 連接方式 (Connectivity) | 低功耗藍牙 (Bluetooth 4.2 或以上) |
| 配套應用程式 (App) | Unique Health App (自動生成健康報告,支援數據同步) |















Kim –
體脂磅外型很簡潔,連接 App 後可以看到比較詳細的身體數據。日常量體重和記錄變化很方便,家裡放一個很實用。